Ствол ручной пожарный РС-50А
Ствол ручной пожарный РС-50А. Технические характеристики ствола пожарного РС-50 А
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление, МПа: | 0,4-0,6. |
Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с, не менее: | 3,6. |
Дальность компактной водяной струи(максимальная по крайним каплям), м, не менее: | 32. |
Диаметр выходного отверстия насадка, мм: | 13 (16). |
Масса ствола, кг, не более: | 0,5. |
Габаритные размеры, мм, не более: -длина, L -диаметр, D |
250±3,0 98±3,0. |
Условный проход соединительной головки, мм: | 50. |